“Основы предпринимательства” – календарно-тематическое планирование для 9 класса
Календарно-тематический план по предмету “Основы предпринимательства” предназначен для учащихся 9 класса общеобразовательных организаций образования.
| Тема урока | Кол-во часов | |
| 1. | Основные понятия предпринимательства | 1 |
| 2. | Предпринимательство как вид деятельности | 1 |
| 3. | Роль предпринимателя в экономике | 1 |
| 4. | Закон о предпринимательстве | 1 |
| 5. | Собственность и ее формы | 1 |
| 6. | Предпринимательство в ПМР | 1 |
| 7. | Понятие «маркетинг» | 1 |
| 8. | Контрольно-обобщающий урок | 1 |
| 9. | Спрос и предложение | 1 |
| 10. | Назначение маркетингового исследования | 1 |
| 11. | План маркетингового исследования | 1 |
| 12. | Себестоимость товара | 1 |
| 13. | Цена и себестоимость | 1 |
| 14. | Стратегия цен | 1 |
| 15. | Финансовая деятельность предприятия | 1 |
| 16. | Понятия «доход», «прибыль», «рентабельность» | 1 |
| 17. | Контрольно-обобщающий урок | 1 |
| 18. | Прибыль как источник расширенного производства | 1 |
| 19. | Понятие о менеджменте | 1 |
| 20. | Цели и задачи менеджмента | 1 |
| 21. | Организационная структура предприятия | 1 |
| 22. | Этика деловой активности | 1 |
| 23. | Риск предприятия, его виды | 1 |
| 24. | Пути и методы снижения рисков | 1 |
| 25. | Понятие банкротства, точка безубыточности | 1 |
| 26. | Предпринимательская этика | 1 |
| 27. | Контрольно-обобщающий урок | 1 |
| 28. | Понятие бизнес-плана | 1 |
| 29. | Структура бизнес-плана | 1 |
| 30. | Деловая игра «Составление бизнес-плана» | 1 |
| 31. | Составление бизнес-плана | 1 |
| 32. | Презентация и защита бизнес-плана | 1 |
| 33. | Контрольно-обобщающий урок | 1 |
| 34. | Итоговый урок | 1 |
