Задачи: расчёт себестоимости произведённой продукции (товара)
При решении задач на себестоимость, у учащихся формируются навыки определения полной себестоимости, выручки от реализации, надбавки и прибыли от реализации продукции.
Задача 1: АО «VETIK» выпустило 1 000 утюгов, 900 из которых были проданы в том же месяце. Незавершенного производства нет. При изготовлении утюгов АО «VETIK» понесло следующие затраты:
| Показатели (статьи калькуляции) | Сумма, руб. на 1000 шт. |
| прямые расходы на материалы | 390000 |
| затраты на оплату труда основных производственных рабочих, включая страховые взносы | 260000 |
| расходы на содержание и ремонт оборудования | 30000 |
| расходы на рекламу | 12000 |
| Амортизация основных средств | 54000 |
| Заработная плата аппарата управления, включая страховые взносы | 41400 |
| Арендная плата | 25200 |
| Постоянные расходы на продажу | 55800 |
| Полная себестоимость на 1000 шт. | 868400 |
Решение:
